当前位置:首页 >>

淮南市2018年5月份统一职业技能鉴定

更新时间:2024-05-05 16:36:57

职位名称 职位人数 报名人数 已通过初审人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
企业人力资源管理师 - 二级补理论(08021) 1 0 0 0 0 0:1
企业人力资源管理师 - 二级补技能(08022) 1 6 6 5 5 5:1
企业人力资源管理师 - 二级补综合(08023) 1 0 0 0 0 0:1
企业人力资源管理师 - 二级补理论+技能(08024) 1 3 3 3 3 3:1
企业人力资源管理师 - 二级补理论+综合(08025) 1 0 0 0 0 0:1
企业人力资源管理师 - 二级补技能+综合(08026) 1 4 4 4 4 4:1
企业人力资源管理师 - 二级新报考(08020) 1 33 33 28 27 27:1
企业人力资源管理师 - 三级补理论(08031) 1 7 6 6 6 6:1
企业人力资源管理师 - 三级补技能(08032) 1 12 12 11 10 10:1
企业人力资源管理师 - 三级新报考(08030) 1 68 66 60 58 58:1
秘书 - 三级补理论(01031) 1 0 0 0 0 0:1
秘书 - 三级补技能(01032) 1 0 0 0 0 0:1
心理咨询师 - 三级补理论(07031) 1 86 85 85 85 85:1
心理咨询师 - 三级补技能(07032) 1 8 7 6 6 6:1
心理咨询师 - 二级补理论(07021) 1 1 1 1 1 1:1
心理咨询师 - 二级补技能(07022) 1 18 18 18 18 18:1
心理咨询师 - 二级补综合(07023) 1 0 0 0 0 0:1
心理咨询师 - 二级补理论+技能(07024) 1 7 7 7 7 7:1
心理咨询师 - 二级补理论+综合(07025) 1 1 0 0 0 0:1
心理咨询师 - 二级补技能+综合(07026) 1 0 0 0 0 0:1
劳动关系协调员 - 二级新报考(43020) 1 72 72 59 52 52:1
劳动关系协调员 - 三级新报考(43030) 1 8 8 8 8 8:1
安全评价师 - 二级新报考(64020) 1 8 7 5 4 4:1
安全评价师 - 三级新报考(64030) 1 6 6 3 3 3:1
保安员 - 五新新报考(57050) 1 0 0 0 0 0:1
保安员 - 四级新报考(57040) 1 13 13 13 12 12:1
保安员 - 三级新报考(57030) 1 7 7 7 7 7:1
计算机网络管理员 - 二级补理论(58021) 1 6 6 6 6 6:1
计算机网络管理员 - 二级补技能(58022) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 二级补综合(58023) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 二级补理论+技能(58024) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 二级补理论+综合(58025) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 二级补技能+综合(58026) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 一级补理论(58011) 1 16 16 16 16 16:1
计算机网络管理员 - 一级补技能(58012) 1 1 1 1 1 1:1
计算机网络管理员 - 一级补综合(58013) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 一级补理论+技能(58014) 1 1 1 1 1 1:1
计算机网络管理员 - 一级补理论+综合(58015) 1 0 0 0 0 0:1
计算机网络管理员 - 一级补技能+综合(58016) 1 1 0 0 0 0:1
电工 - 二级补理论(22021) 1 7 7 7 7 7:1
电工 - 二级补技能(22022) 1 1 0 0 0 0:1
电工 - 二级补综合(22023) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 二级补理论+技能(22024) 1 1 0 0 0 0:1
电工 - 二级补理论+综合(22025) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 二级补技能+综合(22026) 1 1 1 1 0 0:1
电工 - 一级补理论(22011) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 一级补技能(22012) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 一级补综合(22013) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 一级补理论+技能(22014) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 一级补理论+综合(22015) 1 0 0 0 0 0:1
电工 - 一级补技能+综合(22016) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补理论(19021) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补技能(19022) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补综合(19023) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补理论+技能(19024) 1 1 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补理论+综合(19025) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 二级补技能+综合(19026) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补理论(19011) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补技能(19012) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补综合(19013) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补理论+技能(19014) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补理论+综合(19015) 1 0 0 0 0 0:1
汽车维修工 - 一级补技能+综合(19016) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补理论(18021) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补技能(18022) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补综合(18023) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补理论+技能(18024) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补理论+综合(18025) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 二级补技能+综合(18026) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补理论(18011) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补技能(18012) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补综合(18013) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补理论+技能(18014) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补理论+综合(18015) 1 0 0 0 0 0:1
中式烹调师 - 一级补技能+综合(18016) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 二级补理论(82021) 1 39 38 38 38 38:1
花卉园艺工 - 二级补技能(82022) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 二级补综合(82023) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 二级补理论+技能(82024) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 二级补理论+综合(82025) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 二级补技能+综合(82026) 1 2 1 1 1 1:1
花卉园艺工 - 一级补理论(82011) 1 1 1 1 1 1:1
花卉园艺工 - 一级补技能(82012) 1 1 1 1 1 1:1
花卉园艺工 - 一级补综合(82013) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 一级补理论+技能(82014) 1 0 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 一级补理论+综合(82015) 1 1 0 0 0 0:1
花卉园艺工 - 一级补技能+综合(82016) 1 0 0 0 0 0:1
铸造工 - 二级新报考(61020) 1 0 0 0 0 0:1
铸造工 - 一级新报考(61010) 1 1 1 0 0 0:1
焊工 - 二级新报考(24020) 1 4 4 3 3 3:1
焊工 - 一级新报考(24010) 1 3 3 3 3 3:1
车工 - 二级新报考(29020) 1 1 1 1 1 1:1
车工 - 一级新报考(29010) 1 0 0 0 0 0:1
钳工 - 二级新报考(39020) 1 6 6 4 4 4:1
钳工 - 一级新报考(39010) 1 5 4 4 4 4:1
铣工 - 二级新报考(44020) 1 0 0 0 0 0:1
铣工 - 一级新报考(44010) 1 0 0 0 0 0:1
磨工 - 二级新报考(90020) 1 0 0 0 0 0:1
磨工 - 一级新报考(90010) 1 0 0 0 0 0:1
汽车驾驶员 - 三级补理论(30031) 1 2 1 1 1 1:1
汽车驾驶员 - 三级补技能(30032) 1 5 4 4 4 4:1
汽车驾驶员 - 二级补理论(30021) 1 7 7 7 6 6:1
汽车驾驶员 - 二级补技能(30022) 1 3 3 3 3 3:1
汽车驾驶员 - 二级补综合(30023) 1 19 18 18 18 18:1
汽车驾驶员 - 二级补理论+技能(30024) 1 1 0 0 0 0:1
汽车驾驶员 - 二级补理论+综合(30025) 1 7 7 7 7 7:1
汽车驾驶员 - 二级补技能+综合(30026) 1 2 1 1 1 1:1
企业人力资源管理师 - 一级新报考(08010) 1 6 3 2 2 2:1
劳动关系协调员 - 一级新报考(43010) 1 86 85 59 58 58:1
电工 - 一级新报考(22010) 1 4 3 2 2 2:1
电工 - 二级新报考(22020) 1 21 20 15 13 13:1
汽车维修工 - 一级新报考(19010) 1 3 2 2 2 2:1
汽车维修工 - 二级新报考(19020) 1 3 3 3 3 3:1
中式烹调师 - 一级新报考(18010) 1 2 1 1 1 1:1
中式烹调师 - 二级新报考(18020) 1 2 2 2 2 2:1
合计 115 641 613 544 526 4.6:1
 

淮南人事考试网 版权所有.
联系电话:0554-6678516 淮南市人事考试中心
技术支持:普众互联 0561-3039039

皖ICP备10004423号-1