当前位置:首页 >>

2018年淮南市事业单位公开招聘人员

更新时间:2024-04-20 11:51:54

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
淮南经济技术开发区会计核算中心 - 专业技术(0701001) 1 90 85 66 66:1
淮南经济技术开发区会计核算中心 - 专业技术(0701002) 1 79 76 64 64:1
淮南经济技术开发区会计核算中心 - 管理(0701003) 1 65 44 36 36:1
淮南经济技术开发区投资服务中心 - 专业技术(0701004) 1 46 44 35 35:1
淮南经济技术开发区投资服务中心 - 管理(0701005) 1 60 54 44 44:1
淮南高新技术产业开发区管理委员会会计核算中心 - 专业技术(0701006) 1 100 96 78 78:1
淮南高新技术产业开发区管理委员会建设管理中心 - 专业技术(0701007) 1 64 50 43 43:1
淮南市反腐倡廉警示教育中心 - 管理(0701008) 1 83 77 59 59:1
淮南市八公山风景区管理委员会 - 管理(0701009) 1 31 28 24 24:1
淮南市八公山风景区管理委员会 - 管理(0701010) 1 52 34 28 28:1
淮南市八公山风景区管理委员会 - 管理(0701011) 1 159 154 119 119:1
淮南市妇女儿童活动中心 - 专业技术 (0701012) 1 41 40 35 35:1
淮南市驻深圳招商联络处 - 管理(0701013) 1 50 44 27 27:1
淮南市统计局计算中心 - 专业技术(0701014) 1 83 79 60 60:1
淮南市残疾人康复中心(淮南市残疾人辅助器具服务中心) - 专业技术(0701015) 1 9 7 7 7:1
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 - 管理(0701016) 1 66 64 48 48:1
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 - 管理(0701017) 1 72 71 59 59:1
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 - 管理(0701018) 1 107 107 77 77:1
安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心 - 管理(0701019) 1 43 40 28 28:1
中共淮南市委淮南市人民政府信访局信息中心 - 专业技术(0701020) 1 80 75 55 55:1
中共淮南市委淮南市人民政府信访局信息中心 - 专业技术(0701021) 1 107 103 76 76:1
中共淮南市委淮南市人民政府信访局信息中心 - 专业技术(0701022) 1 80 73 53 53:1
中共淮南市委淮南市人民政府信访局信息中心 - 管理(0701023) 1 299 286 210 210:1
市城管局所属事业单位 - 管理(0701024) 5 174 168 138 27.6:1
市城管局所属事业单位 - 管理(0701025) 9 892 872 735 81.7:1
市城管局所属事业单位 - 管理(0701026) 9 896 859 716 79.6:1
市城管局所属事业单位 - 管理(0701027) 9 938 899 678 75.3:1
市城管局所属事业单位 - 管理(0701028) 4 185 168 138 34.5:1
安徽省淮南技工学校 - 专业技术(0701029) 1 57 56 53 53:1
安徽省淮南技工学校 - 专业技术(0701030) 1 48 44 38 38:1
安徽省淮南技工学校 - 专业技术(0701031) 1 63 55 39 39:1
淮南卫生学校 - 专业技术(0701032) 1 37 34 28 28:1
淮南卫生学校 - 专业技术(0701033) 1 74 69 66 66:1
淮南卫生学校 - 专业技术(0701034) 1 6 5 4 4:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701035) 4 8 7 6 1.5:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701036) 3 6 6 5 1.7:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701037) 1 1 0 0 0:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701038) 1 0 0 0 0:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701039) 1 29 28 22 22:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701040) 1 17 17 16 16:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701041) 1 7 7 5 5:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701042) 1 22 20 17 17:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701043) 2 29 27 25 12.5:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701044) 2 17 15 12 6:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701045) 1 1 0 0 0:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701046) 1 10 8 8 8:1
淮南市第二人民医院 - 专业技术(0701047) 1 5 5 5 5:1
淮南市第四人民医院 - 专业技术(0701048) 1 56 44 33 33:1
淮南市第四人民医院 - 专业技术(0701049) 1 15 14 10 10:1
淮南市第四人民医院 - 专业技术(0701050) 3 9 9 9 3:1
淮南市第四人民医院 - 专业技术(0701051) 1 23 22 19 19:1
淮南市第四人民医院 - 专业技术(0701052) 4 152 123 112 28:1
淮南市传染病医院 - 专业技术(0701053) 7 0 0 0 0:1
淮南市传染病医院 - 专业技术(0701054) 3 0 0 0 0:1
淮南市传染病医院 - 专业技术(0701055) 4 3 2 2 0.5:1
淮南市传染病医院 - 专业技术(0701056) 2 8 8 5 2.5:1
淮南市第三人民医院 - 专业技术(0701057) 3 1 0 0 0:1
淮南市第三人民医院 - 专业技术(0701058) 1 8 8 7 7:1
淮南市第三人民医院 - 专业技术(0701059) 2 1 0 0 0:1
淮南市第三人民医院 - 专业技术(0701060) 1 3 3 3 3:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701061) 1 1 0 0 0:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701062) 2 14 13 9 4.5:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701063) 1 0 0 0 0:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701064) 1 2 2 2 2:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701065) 2 13 12 10 5:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701066) 1 43 41 34 34:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701067) 1 55 53 47 47:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701068) 1 49 46 37 37:1
淮南市中医院 - 专业技术(0701069) 1 22 20 18 18:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701070) 1 21 20 20 20:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701071) 4 13 13 13 3.3:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701072) 4 5 3 3 0.8:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701073) 5 15 13 9 1.8:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701074) 1 45 40 36 36:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701075) 2 12 9 9 4.5:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701076) 2 10 7 3 1.5:1
淮南市妇幼保健院 - 专业技术(0701077) 1 38 36 27 27:1
淮南市120急救指挥中心 - 专业技术(0701078) 1 3 3 3 3:1
淮南市120急救指挥中心 - 专业技术(0701079) 1 72 59 52 52:1
淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 - 管理(0701080) 1 170 154 123 123:1
淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处 - 管理(0701081) 1 138 129 105 105:1
新庄孜街道事业单位 - 管理(0701082) 1 100 97 76 76:1
毕家岗街道事业单位 - 管理(0701083) 2 176 168 137 68.5:1
山王镇所属事业单位 - 管理(0701084) 4 343 325 269 67.3:1
山王镇所属事业单位 - 专业技术(0701085) 1 70 54 43 43:1
八公山镇所属事业单位 - 管理(0701086) 1 109 99 77 77:1
立新街道事业编制 - 管理(0701087) 3 272 267 223 74.3:1
平山街道事业编制 - 管理(0701088) 3 267 260 223 74.3:1
谢三村街道事业编制 - 管理(0701089) 2 183 178 150 75:1
唐山镇所属事业单位 - 专技(0701090) 1 75 72 58 58:1
孙庙乡所属事业单位 - 管理(0701091) 1 64 60 36 36:1
唐山镇财政所 - 管理(0701092) 1 57 57 50 50:1
孙庙乡财政所 - 管理(0701093) 1 57 55 45 45:1
孤堆回族乡财政所 - 管理(0701094) 1 53 52 45 45:1
大通街道办事处 - 管理(0701095) 2 228 217 178 89:1
上窑镇所属事业单位 - 管理(0701096) 2 190 171 142 71:1
洛河镇所属事业单位 - 管理(0701097) 1 99 96 72 72:1
洛河镇所属事业单位 - 专业技术(0701098) 1 39 35 27 27:1
潘集区高皇镇所属事业编 - 管理(0701099) 1 93 88 72 72:1
潘集区高皇镇所属事业编 - 专业技术(0701100) 1 4 0 0 0:1
潘集区高皇镇所属事业编 - 专业技术(0701101) 1 24 20 19 19:1
潘集区潘集镇所属事业编 - 专业技术(0701102) 1 40 35 25 25:1
潘集区夹沟镇所属事业编 - 管理(0701103) 2 166 155 124 62:1
淮南市第五人民医院 - 专业技术(0701104) 8 14 10 10 1.3:1
淮南市第五人民医院 - 专业技术(0701105) 1 4 4 4 4:1
淮南市第五人民医院 - 管理(0701106) 1 107 101 75 75:1
寿县乡镇财政所 - 管理(0701107) 5 191 180 160 32:1
炎刘城管分局 - 管理(0701108) 2 17 17 16 8:1
安丰城管分局 - 管理(0701109) 1 35 34 25 25:1
小甸镇林业中心站 - 专业技术(0701110) 1 22 22 13 13:1
安丰塘镇农经站 - 专业技术(0701111) 1 31 28 26 26:1
众兴镇文广站 - 专业技术(0701112) 1 30 27 24 24:1
众兴镇文广站 - 专业技术(0701113) 1 46 44 38 38:1
合计 209 9614 9034 7327 35.1:1
 

淮南人事考试网 版权所有.
联系电话:0554-6678516 淮南市人事考试中心
技术支持:普众互联 0561-3039039

皖ICP备10004423号-1