当前位置:首页 >>

2019年度淮南市市直机关公开遴选公务员

更新时间:2024-05-04 06:14:01

职位名称 职位人数 报名人数 已通过初审人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
市人大常委会办公室 - 综合管理(3404001) 1 20 18 16 15 15:1
市人大常委会办公室 - 综合管理(3404002) 2 39 35 30 29 14.5:1
市政协机关 - 综合文字(3404003) 1 20 19 15 15 15:1
市政协机关 - 财务会计(3404004) 1 8 7 7 7 7:1
市纪委监委机关 - 纪检监察(3404005) 1 9 7 7 7 7:1
市纪委监委机关 - 纪检监察(3404006) 1 14 14 7 7 7:1
市委巡察机构 - 综合管理(3404007) 1 15 15 15 14 14:1
市委巡察机构 - 文秘(3404008) 1 6 4 4 4 4:1
市纪委监委派驻(出)机构 - 纪检监察(3404009) 1 5 5 5 5 5:1
市纪委监委派驻(出)机构 - 纪检监察(3404010) 2 14 14 11 11 5.5:1
市委组织部 - 综合管理(3404011) 3 35 30 25 25 8.3:1
市委宣传部 - 综合管理(3404012) 1 6 3 3 3 3:1
市委宣传部 - 综合管理(3404013) 1 13 9 9 9 9:1
市委政法委 - 综合管理(3404014) 1 16 14 8 8 8:1
市委政策研究室 - 文秘(3404015) 2 12 12 9 9 4.5:1
市委网络安全和信息化委员会办公室 - 综合管理(3404016) 1 6 6 6 6 6:1
市委网络安全和信息化委员会办公室 - 综合管理(3404017) 1 3 3 3 3 3:1
市委编办 - 综合管理(3404018) 1 18 16 11 11 11:1
市教育体育局 - 财会(3404019) 1 1 1 0 0 0:1
市教育体育局 - 综合管理(3404020) 2 36 33 20 20 10:1
市科学技术局 - 综合管理(3404021) 1 18 17 12 12 12:1
市经济和信息化局(国资委) - 综合管理(3404022) 2 9 8 8 8 4:1
市财政局 - 综合管理(3404023) 1 14 13 4 4 4:1
市交通运输局 - 综合管理(3404024) 1 7 5 5 5 5:1
市卫生健康委员会 - 综合管理(3404025) 1 20 17 14 14 14:1
市审计局 - 审计(3404026) 1 5 5 5 5 5:1
市统计局 - 财会(3404027) 1 1 0 0 0 0:1
市统计局 - 综合管理(3404028) 1 5 5 4 4 4:1
市政府信访局 - 综合管理(3404029) 1 20 17 14 14 14:1
市扶贫开发工作办公室 - 扶贫系统管理(3404030) 1 10 10 9 8 8:1
市粮食和物资储备局 - 综合管理(3404031) 1 17 15 12 12 12:1
市城管局 - 综合管理(3404032) 2 11 10 8 8 4:1
市城管局 - 综合管理(3404033) 1 8 8 8 8 8:1
民盟淮南市委员会 - 综合管理(3404034) 1 15 14 12 12 12:1
九三学社淮南市委员会 - 综合管理(3404035) 1 17 16 13 13 13:1
中国致公党淮南市委员会 - 综合管理(3404036) 1 13 12 8 8 8:1
市总工会 - 综合管理(3404037) 1 12 10 5 5 5:1
共青团淮南市委 - 综合管理(3404038) 1 14 13 11 11 11:1
市财政国库支付中心 - 综合管理(3404039) 2 4 4 3 3 1.5:1
市水政监察支队 - 综合管理(3404040) 4 4 4 4 4 1:1
市文化市场综合执法支队 - 财会(3404041) 1 0 0 0 0 0:1
市文化市场综合执法支队 - 行政执法(3404042) 1 0 0 0 0 0:1
市文化市场综合执法支队 - 行政执法(3404043) 3 0 0 0 0 0:1
市文化市场综合执法支队 - 行政执法(3404044) 1 4 4 4 4 4:1
合计 58 524 472 374 370 6.4:1
 

淮南人事考试网 版权所有.
联系电话:0554-6678516 淮南市人事考试中心
技术支持:普众互联 0561-3039039

皖ICP备10004423号-1