当前位置:首页 >>

2019年度淮南市市直事业单位公开遴选工作人员

更新时间:2024-04-20 03:18:18

职位名称 职位人数 报名人数 已通过初审人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
淮南市政府信访局信息中心 - 专业技术(19001) 2 36 32 16 15 7.5:1
淮南老年大学二校办公室 - 管理(19002) 3 85 77 55 52 17.3:1
淮南市市场建设服务中心 - 管理(19003) 1 1 0 0 0 0:1
淮南市市场建设服务中心 - 管理(19004) 1 1 0 0 0 0:1
市政府办公室网站 - 管理(19005) 2 0 0 0 0 0:1
市政府办公室网站 - 管理(19006) 1 3 3 2 2 2:1
市党员电化教育中心(干部档案管理科) - 管理(19007) 1 9 8 6 6 6:1
市党员电化教育中心(干部档案管理科) - 管理(19008) 2 17 16 12 12 6:1
市党员电化教育中心(干部档案管理科) - 管理(19009) 1 7 6 4 4 4:1
市机构编制信息中心 - 管理(19010) 1 8 5 5 5 5:1
合计 15 167 147 100 96 6.4:1
 

淮南人事考试网 版权所有.
联系电话:0554-6678516 淮南市人事考试中心
技术支持:普众互联 0561-3039039

皖ICP备10004423号-1