当前位置:首页 >>

2020年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-04-27 03:09:16

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
中共淮南市委办公室 - 专业技术(0701001) 1 27 26 26:1
淮南市人民政府信访局 - 专业技术(0701002) 1 16 13 13:1
淮南市住房公积金管理中心 - 专业技术(0701003) 3 52 50 16.7:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701004) 1 12 8 8:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701005) 1 26 26 26:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701006) 1 6 4 4:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701007) 1 6 5 5:1
淮南市教育体育局 - 管理(0701008) 1 4 3 3:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701009) 1 30 28 28:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701010) 1 30 29 29:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701011) 3 51 50 16.7:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701012) 2 145 142 71:1
淮南市应急管理局 - 专业技术(0701013) 1 7 7 7:1
淮南市应急管理局 - 专业技术(0701014) 1 62 59 59:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701015) 1 15 14 14:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701016) 1 73 69 69:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701017) 1 11 11 11:1
中共淮南市委政法委员会 - 专业技术(0701018) 2 35 35 17.5:1
中共淮南市委政法委员会 - 专业技术(0701019) 1 305 303 303:1
中共淮南市委政法委员会 - 管理(0701020) 1 16 14 14:1
淮南市机关事务管理局 - 管理(0701021) 1 33 30 30:1
淮南市机关事务管理局 - 专业技术(0701022) 1 99 97 97:1
淮南市机关事务管理局 - 专业技术(0701023) 1 44 43 43:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 专业技术(0701024) 1 20 16 16:1
淮南市残疾人联合会 - 管理(0701025) 1 49 45 45:1
淮南市残疾人联合会 - 专业技术(0701026) 1 12 12 12:1
淮南市商务局 - 管理(0701027) 1 136 131 131:1
淮南市商务局 - 管理(0701028) 1 21 20 20:1
淮南市地震局 - 专业技术(0701029) 1 4 3 3:1
淮南市招商服务中心 - 管理(0701030) 2 84 77 38.5:1
淮南市统计局 - 专业技术(0701031) 2 91 85 42.5:1
淮南市统计局 - 专业技术(0701032) 1 19 17 17:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701033) 1 8 6 6:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701034) 1 2 0 0:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701035) 1 8 7 7:1
淮南市退役军人事务局 - 专业技术(0701036) 1 16 16 16:1
淮南市退役军人事务局 - 专业技术(0701037) 1 86 84 84:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701038) 1 58 53 53:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701039) 1 114 101 101:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701040) 1 9 9 9:1
淮南市水利局 - 管理(0701041) 1 93 82 82:1
淮南市水利局 - 管理(0701042) 1 4 4 4:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701043) 1 32 22 22:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701044) 1 5 3 3:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701045) 4 14 12 3:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701046) 1 99 90 90:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701047) 1 12 3 3:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701048) 1 86 82 82:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701049) 1 11 9 9:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701050) 1 6 4 4:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701051) 2 11 11 5.5:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701052) 1 8 6 6:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701053) 1 3 3 3:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701054) 1 5 5 5:1
淮南市自然资源和规划局 - 专业技术(0701055) 1 14 14 14:1
淮南市林业局 - 管理(0701056) 1 58 55 55:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701057) 1 30 30 30:1
淮南市林业局 - 管理(0701058) 1 47 42 42:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701059) 1 152 149 149:1
淮南市林业局 - 管理(0701060) 1 47 46 46:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701061) 1 15 12 12:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701062) 1 9 8 8:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701063) 2 34 34 17:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701064) 2 106 105 52.5:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701065) 2 38 38 19:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 管理(0701066) 1 25 24 24:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701067) 1 16 16 16:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 管理(0701068) 1 37 36 36:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701069) 2 36 36 18:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 管理(0701070) 1 23 23 23:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701071) 2 28 28 14:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701072) 1 14 13 13:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701073) 3 45 35 11.7:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701074) 2 209 205 102.5:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701075) 3 18 17 5.7:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701076) 1 73 71 71:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701077) 3 36 35 11.7:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701078) 2 102 99 49.5:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701079) 3 47 42 14:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701080) 1 98 91 91:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701081) 7 217 206 29.4:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701082) 2 390 383 191.5:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701083) 4 117 115 28.8:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701084) 1 194 192 192:1
淮南市城市管理局 - 管理(0701085) 1 39 36 36:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701086) 1 22 19 19:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701087) 1 60 56 56:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术(0701088) 3 97 92 30.7:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701089) 1 39 38 38:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701090) 1 35 34 34:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术(0701091) 1 96 96 96:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术(0701092) 2 25 25 12.5:1
淮南市民政局 - 管理(0701093) 1 7 6 6:1
淮南市民政局 - 管理(0701094) 1 3 3 3:1
淮南市民政局 - 管理(0701095) 1 7 7 7:1
淮南市民政局 - 管理(0701096) 1 13 13 13:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701097) 1 13 11 11:1
淮南市民政局 - 管理(0701098) 1 10 9 9:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701099) 1 5 4 4:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701100) 1 77 73 73:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701101) 2 44 43 21.5:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701102) 1 16 14 14:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701103) 1 89 84 84:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701104) 1 8 7 7:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701105) 1 82 82 82:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701106) 4 52 50 12.5:1
淮南市城乡建设局 - 管理(0701107) 1 11 11 11:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701108) 1 9 9 9:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701109) 1 13 13 13:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701110) 1 15 13 13:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701111) 1 6 6 6:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701112) 1 32 26 26:1
淮南市人民防空办公室 - 专业技术(0701113) 1 74 73 73:1
淮南市人民防空办公室 - 专业技术(0701114) 1 15 13 13:1
淮南市人民防空办公室 - 专业技术(0701115) 1 10 10 10:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701116) 1 58 55 55:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701117) 2 39 36 18:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701118) 1 44 44 44:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701119) 1 9 9 9:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701120) 1 7 5 5:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701121) 1 25 14 14:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701122) 1 0 0 0:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室) - 管理(0701123) 1 60 58 58:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室) - 专业技术(0701124) 1 13 13 13:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室) - 专业技术(0701125) 1 51 45 45:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室) - 专业技术(0701126) 1 75 68 68:1
淮南市人民政府办公室 - 专业技术(0701127) 1 16 16 16:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701128) 2 35 34 17:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701129) 1 9 9 9:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701130) 2 95 91 45.5:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701131) 1 7 7 7:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701132) 1 12 12 12:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701133) 2 29 29 14.5:1
淮南市住房保障和房产管理局 - 专业技术(0701134) 1 10 10 10:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701135) 3 7 7 2.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701136) 2 13 13 6.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701137) 1 12 12 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701138) 1 5 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701139) 1 7 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701140) 2 3 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701141) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701142) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701143) 1 6 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701144) 1 45 41 41:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701145) 1 9 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701146) 4 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701147) 4 14 13 3.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701148) 3 17 14 4.7:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701149) 1 9 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701150) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701151) 2 1 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701152) 1 3 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701153) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701154) 2 9 8 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701155) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701156) 1 5 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701157) 8 20 19 2.4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701158) 2 52 40 20:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701159) 6 198 143 23.8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701160) 3 68 59 19.7:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701161) 1 9 9 9:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701162) 1 8 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701163) 2 30 24 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701164) 6 23 21 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701165) 1 4 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701166) 1 5 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701167) 4 13 12 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701168) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701169) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701170) 1 27 26 26:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701171) 1 5 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701172) 1 5 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701173) 3 13 13 4.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701174) 3 12 12 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701175) 3 39 36 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701176) 1 2 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701177) 1 6 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701178) 1 7 7 7:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701179) 6 2 1 0.2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701180) 6 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701181) 5 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701182) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701183) 3 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701184) 1 3 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701185) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701186) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701187) 2 3 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701188) 1 5 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701189) 1 9 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701190) 1 5 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701191) 1 11 9 9:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701192) 1 4 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701193) 5 14 12 2.4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701194) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701195) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701196) 1 8 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701197) 1 18 14 14:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701198) 1 38 29 29:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701199) 5 77 68 13.6:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701200) 2 3 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701201) 1 10 10 10:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701202) 1 38 36 36:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701203) 2 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701204) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701205) 7 10 10 1.4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701206) 3 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701207) 3 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701208) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701209) 7 65 56 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701210) 3 86 82 27.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701211) 1 12 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701212) 1 48 47 47:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701213) 2 8 8 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701214) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701215) 1 15 15 15:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701216) 2 3 2 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701217) 2 9 9 4.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701218) 1 10 10 10:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701219) 2 7 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701220) 1 14 12 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701221) 1 15 14 14:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701222) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701223) 1 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701224) 1 9 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701225) 1 34 28 28:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701226) 1 7 7 7:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701227) 1 7 6 6:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701228) 1 108 106 106:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701229) 1 12 11 11:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701230) 1 111 107 107:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701231) 1 14 14 14:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701232) 1 12 12 12:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701233) 1 5 5 5:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 专业技术(0701234) 1 25 23 23:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 管理(0701235) 1 15 15 15:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 管理(0701236) 1 455 439 439:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0701237) 1 16 16 16:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0701238) 1 85 84 84:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702239) 1 37 33 33:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702240) 1 15 12 12:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702241) 1 20 17 17:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702242) 1 71 69 69:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702243) 1 31 29 29:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702244) 1 31 31 31:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702245) 1 14 10 10:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702246) 1 28 23 23:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702247) 1 26 25 25:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702248) 1 44 36 36:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702249) 1 16 16 16:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702250) 1 83 81 81:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702251) 1 30 29 29:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702252) 1 13 11 11:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702253) 2 10 10 5:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702254) 1 1 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702255) 2 0 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(山南新区管委会) - 专业技术(0702256) 1 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703257) 1 18 16 16:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703258) 3 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703259) 1 8 8 8:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703260) 4 13 12 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703261) 1 48 48 48:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703262) 1 13 13 13:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703263) 1 11 11 11:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703264) 1 7 6 6:1
淮南市田家庵区 - 管理(0703265) 1 27 26 26:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703266) 1 21 19 19:1
淮南市田家庵区 - 管理(0703267) 1 9 8 8:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0703268) 1 15 15 15:1
淮南市大通区 - 管理(0704269) 1 37 32 32:1
淮南市大通区 - 管理(0704270) 1 248 245 245:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704271) 1 55 48 48:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704272) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704273) 1 5 5 5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704274) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704275) 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704276) 1 11 8 8:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704277) 1 8 7 7:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704278) 1 7 7 7:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704279) 1 6 6 6:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704280) 1 21 19 19:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704281) 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 管理(0704282) 1 17 12 12:1
淮南市大通区 - 管理(0704283) 1 45 41 41:1
淮南市大通区 - 管理(0704284) 1 17 16 16:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704285) 3 142 132 44:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704286) 1 35 30 30:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704287) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704288) 1 60 59 59:1
淮南市大通区 - 管理(0704289) 1 41 32 32:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0705290) 1 26 23 23:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0705291) 1 7 6 6:1
淮南市谢家集区 - 专业技术 (0705292) 1 12 12 12:1
淮南市谢家集区 - 专业技术 (0705293) 2 16 12 6:1
淮南市谢家集区 - 管理(0705294) 1 50 42 42:1
淮南市谢家集区 - 管理(0705295) 1 6 6 6:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0705296) 1 17 15 15:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0705297) 1 57 51 51:1
淮南市谢家集区 - 管理(0705298) 1 39 23 23:1
淮南市谢家集区 - 管理(0705299) 1 50 43 43:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0705300) 1 12 10 10:1
淮南市谢家集区 - 管理(0705301) 1 10 9 9:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 管理(0706302) 1 29 21 21:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 管理(0706303) 1 24 18 18:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706304) 1 8 6 6:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 管理(0706305) 1 36 33 33:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706306) 2 62 59 29.5:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706307) 1 46 36 36:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706308) 1 3 3 3:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706309) 3 127 109 36.3:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706310) 1 12 11 11:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706311) 1 6 4 4:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706312) 1 37 34 34:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706313) 1 37 36 36:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706314) 1 5 5 5:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706315) 1 38 37 37:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706316) 1 8 8 8:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706317) 1 9 4 4:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 管理(0706318) 1 37 37 37:1
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 - 专业技术(0706319) 1 13 13 13:1
淮南市潘集区 - 管理(0707320) 1 196 192 192:1
淮南市潘集区 - 管理(0707321) 1 23 20 20:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707322) 1 14 12 12:1
淮南市潘集区 - 管理(0707323) 1 17 16 16:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707324) 1 9 9 9:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707325) 1 9 8 8:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707326) 1 5 5 5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707327) 2 8 6 3:1
淮南市潘集区 - 管理(0707328) 1 187 186 186:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707329) 1 7 7 7:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707330) 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707331) 1 2 2 2:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707332) 1 27 24 24:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707333) 1 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707334) 1 1 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707335) 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707336) 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707337) 1 1 1 1:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707338) 1 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707339) 1 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707340) 1 27 25 25:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707341) 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707342) 1 2 1 1:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707343) 1 1 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707344) 1 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707345) 1 4 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707346) 1 6 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707347) 1 32 30 30:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707348) 1 3 2 2:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707349) 1 2 1 1:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0707350) 1 8 8 8:1
淮南市毛集实验区 - 专业技术(0708351) 1 60 59 59:1
淮南市毛集实验区 - 专业技术(0708352) 1 30 28 28:1
淮南市毛集实验区 - 专业技术(0708353) 1 8 8 8:1
凤台县 - 管理(0709354) 1 32 29 29:1
凤台县 - 管理(0709355) 1 29 29 29:1
凤台县 - 管理(0709356) 2 14 13 6.5:1
凤台县 - 管理(0709357) 2 27 21 10.5:1
凤台县 - 管理(0709358) 1 33 32 32:1
凤台县 - 管理(0709359) 1 71 60 60:1
凤台县 - 管理(0709360) 1 104 87 87:1
凤台县 - 管理(0709361) 1 18 12 12:1
凤台县 - 管理(0709362) 2 54 40 20:1
凤台县 - 管理(0709363) 1 39 32 32:1
凤台县 - 专业技术(0709364) 1 26 22 22:1
凤台县 - 专业技术(0709365) 4 30 25 6.3:1
凤台县 - 管理(0709366) 2 104 96 48:1
凤台县 - 专业技术(0709367) 1 41 39 39:1
凤台县 - 专业技术(0709368) 1 12 8 8:1
凤台县 - 管理(0709369) 1 455 419 419:1
凤台县 - 专业技术(0709370) 1 43 40 40:1
凤台县 - 管理(0709371) 1 60 58 58:1
凤台县 - 管理(0709372) 8 149 139 17.4:1
凤台县 - 管理(0709373) 8 155 142 17.8:1
凤台县 - 管理(0709374) 8 145 136 17:1
凤台县 - 管理(0709375) 10 193 169 16.9:1
寿县 - 管理(0710376) 1 8 7 7:1
寿县 - 专业技术(0710377) 1 25 24 24:1
寿县 - 专业技术(0710378) 1 8 7 7:1
寿县 - 专业技术(0710379) 1 21 19 19:1
寿县 - 专业技术(0710380) 1 22 21 21:1
寿县 - 专业技术(0710381) 1 3 3 3:1
寿县 - 管理(0710382) 2 20 19 9.5:1
寿县 - 专业技术(0710383) 2 2 1 0.5:1
寿县 - 专业技术(0710384) 1 11 10 10:1
寿县 - 专业技术(0710385) 1 3 3 3:1
寿县 - 管理(0710386) 1 58 53 53:1
寿县 - 专业技术(0710387) 1 10 9 9:1
寿县 - 管理(0710388) 1 49 39 39:1
寿县 - 管理(0710389) 1 9 7 7:1
寿县 - 管理(0710390) 1 31 30 30:1
寿县 - 专业技术(0710391) 1 18 15 15:1
寿县 - 管理(0710392) 1 48 39 39:1
寿县 - 管理(0710393) 1 0 0 0:1
寿县 - 管理(0710394) 1 16 15 15:1
寿县 - 专业技术(0710395) 1 9 9 9:1
寿县 - 专业技术(0710396) 1 7 7 7:1
寿县 - 管理(0710397) 1 8 7 7:1
寿县 - 专业技术(0710398) 1 6 6 6:1
寿县 - 管理(0710399) 5 55 55 11:1
寿县 - 专业技术(0710400) 5 82 79 15.8:1
寿县 - 专业技术(0710401) 3 53 48 16:1
寿县 - 专业技术(0710402) 2 0 0 0:1
寿县 - 专业技术(0710403) 1 15 11 11:1
寿县 - 专业技术(0710404) 1 7 7 7:1
寿县 - 专业技术(0710405) 3 0 0 0:1
寿县 - 专业技术(0710406) 1 4 2 2:1
寿县 - 专业技术(0710407) 1 5 5 5:1
寿县 - 专业技术(0710408) 1 0 0 0:1
寿县 - 专业技术(0710409) 2 0 0 0:1
寿县 - 专业技术(0710410) 1 5 5 5:1
