当前位置:首页 >>

2021年度寿县事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-04-20 23:56:43

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
寿县县医院 - 专业技术(2021001) 5 17 13 2.6:1
寿县县医院 - 专业技术(2021002) 6 23 21 3.5:1
寿县县医院 - 专业技术(2021003) 6 23 20 3.3:1
寿县县医院 - 专业技术(2021004) 6 18 15 2.5:1
寿县县医院 - 专业技术(2021005) 7 15 13 1.9:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021006) 7 14 8 1.1:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021007) 7 5 1 0.1:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021008) 4 66 60 15:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021009) 5 14 11 2.2:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021010) 2 28 21 10.5:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021011) 2 172 154 77:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021012) 1 124 107 107:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021013) 1 291 259 259:1
寿县疾病预防控制中心 - 专业技术(2021014) 1 142 106 106:1
合计 60 952 809 13.5:1
 

淮南人事考试网 版权所有.
联系电话:0554-6678516 淮南市人事考试中心
技术支持:普众互联 0561-3039039

皖ICP备10004423号-1