当前位置:首页 >>

2024年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-05-21 12:28:51

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
中共淮南市委政法委员会 - 淮南市社会治安综合治理中心-专业技术(0701001) 1 63 62 54 54:1
中共淮南市委机构编制委员会办公室 - 淮南市机构编制信息中心-专业技术(0701002) 1 45 33 29 29:1
中共淮南市委党校 - 中共淮南市委党校-专业技术(0701003) 1 14 13 12 12:1
中共淮南市委党校 - 中共淮南市委党校-专业技术(0701004) 1 9 8 6 6:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室 - 淮南市网络安全应急指挥中心(淮南市互联网违法和不良信息举报中心)-管理(0701005) 1 61 55 47 47:1
淮南市发展和改革委员会 - 淮南市采煤沉陷区综合治理项目管理中心-专业技术(0701006) 1 54 47 41 41:1
淮南市财政局(淮南市国资委) - 淮南市国有资产管理服务中心-专业技术(0701007) 2 150 146 119 59.5:1
淮南市国防动员办公室 - 淮南市人防工程管理所-管理(0701008) 1 37 36 31 31:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701009) 1 16 8 6 6:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701010) 1 29 23 23 23:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701011) 1 54 49 46 46:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701012) 1 17 13 11 11:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市社会保险基金征缴管理中心-专业技术(0701013) 1 50 42 32 32:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市城乡居民基本养老保险管理中心-管理(0701014) 1 73 64 50 50:1
淮南广播电视台 - 淮南广播电视台-专业技术(0701015) 1 77 77 55 55:1
淮南广播电视台 - 淮南广播电视台-专业技术(0701016) 1 37 37 29 29:1
淮南市总工会 - 淮南市工人文化宫-管理(0701017) 1 61 60 52 52:1
淮南市教育体育局 - 淮南市职业教育中心-专业技术(0701018) 1 15 8 6 6:1
淮南市教育体育局 - 淮南市职业教育中心-专业技术(0701019) 1 13 13 12 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701020) 3 22 22 20 6.7:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701021) 1 4 4 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701022) 1 40 40 36 36:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市卫生健康监督管理所-管理(0701023) 1 64 60 52 52:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市120急救指挥中心-专业技术(0701024) 1 44 41 39 39:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701025) 1 6 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701026) 1 44 43 37 37:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701027) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701028) 1 8 6 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701029) 1 5 4 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701030) 1 76 71 52 52:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701031) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701032) 1 17 16 14 14:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701033) 1 4 4 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701034) 1 45 43 36 36:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市口腔医院-专业技术(0701035) 2 23 22 19 9.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701036) 1 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701037) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701038) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701039) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701040) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701041) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701042) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701043) 1 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701044) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701045) 1 10 10 7 7:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市市政园林建设处-专业技术(0701046) 1 40 38 33 33:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市市政园林建设处-专业技术(0701047) 1 45 44 35 35:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市公用事业监管中心(淮南市净化污水管理处)-专业技术(0701048) 1 11 10 7 7:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市建筑管理处-专业技术(0701049) 2 55 50 44 22:1
淮南市自然资源和规划局 - 毛集实验区区域内国土资源所-管理(0701050) 1 42 39 31 31:1
淮南市自然资源和规划局 - 潘集区区域内自然资源和规划所-管理(0701051) 2 76 75 64 32:1
淮南市自然资源和规划局 - 谢家集区区域内自然资源和规划所-管理(0701052) 1 21 20 16 16:1
淮南市自然资源和规划局 - 大通区区域内自然资源和规划所-管理(0701053) 1 27 24 23 23:1
淮南市自然资源和规划局 - 淮南市自然资源和规划信息中心-专业技术(0701054) 1 40 40 28 28:1
淮南市城市管理行政执法局 - 淮南市政园林管理处-管理(0701055) 1 183 183 151 151:1
淮南市城市管理行政执法局 - 淮南市政园林管理处-管理(0701056) 1 32 30 26 26:1
淮南市市场监督管理局 - 淮南市特种设备监督检验中心-专业技术(0701057) 1 16 14 12 12:1
淮南市商务局 - 淮南市市场建设服务中心-管理(0701058) 1 56 55 51 51:1
淮南市林业局 - 淮南市绿化工作推进中心-专业技术(0701059) 1 8 5 4 4:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文物考古研究所(淮南市文物保护中心)-专业技术(0701060) 1 10 9 7 7:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文物考古研究所(淮南市文物保护中心)-专业技术(0701061) 1 12 11 9 9:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市博物馆-专业技术(0701062) 1 10 8 5 5:1
淮南市水利局 - 淮南市禹王排涝站(淮南市水利局农村饮水安全工程管理站)-专业技术(0701063) 1 20 19 16 16:1
淮南市水利局 - 淮南市堤防管理处-专业技术(0701064) 1 11 11 9 9:1
淮南市生态环境局 - 淮南市生态环境监控中心-专业技术(0701065) 1 50 49 45 45:1
淮南市生态环境局 - 淮南市凤台县生态环境监测站-专业技术(0701066) 2 44 39 33 16.5:1
淮南市民政局 - 淮南市救助管理站-管理(0701067) 1 151 134 116 116:1
淮南市民政局 - 淮南市殡仪馆(淮南市殡葬管理处、淮南市公墓管理所)-管理(0701068) 1 64 60 51 51:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)综合服务中心-专业技术(0701069) 1 55 51 42 42:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)综合服务中心-专业技术(0701070) 1 45 41 33 33:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701071) 1 42 41 37 37:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701072) 1 24 20 16 16:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701073) 1 71 69 55 55:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701074) 1 43 43 38 38:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701075) 1 100 97 80 80:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701076) 1 70 68 59 59:1
淮南市农业农村局 - 淮南市农业科学研究院-专业技术(0701077) 1 21 20 16 16:1
淮南市公共资源监督管理局 - 淮南市公共资源交易中心-专业技术(0701078) 1 47 43 39 39:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 淮南经济技术开发区重点工程建设管理中心-专业技术(0702079) 1 44 43 32 32:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 淮南经济技术开发区化工园区管理服务中心-专业技术(0702080) 2 95 89 70 35:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 淮南经济技术开发区化工园区管理服务中心-管理(0702081) 1 131 130 111 111:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南市三和镇所属事业单位-专业技术(0703082) 1 61 60 54 54:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南市三和镇所属事业单位-专业技术(0703083) 1 54 49 48 48:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南高新技术产业开发区城镇小区中心幼儿园-专业技术(0703084) 3 157 154 140 46.7:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南市三和镇中心卫生院(淮南市高新人民医院)-专业技术(0703085) 1 12 10 8 8:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南市三和镇中心卫生院(淮南市高新人民医院)-专业技术(0703086) 1 2 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理行政执法大队-管理(0704087) 1 64 59 50 50:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理行政执法大队-管理(0704088) 4 354 335 288 72:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区党员电化教育中心-管理(0704089) 1 51 51 45 45:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区法律援助中心-管理(0704090) 1 72 72 63 63:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区农业技术推广服务中心-专业技术(0704091) 2 28 27 23 11.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区排灌总站-专业技术(0704092) 1 14 13 9 9:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心-管理(0704093) 1 16 15 13 13:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心-专业技术(0704094) 1 17 15 13 13:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区舜耕镇所属事业单位-管理(0704095) 1 101 93 83 83:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇所属事业单位-管理(0704096) 1 9 6 5 5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区安成镇所属事业单位-管理(0704097) 1 88 81 70 70:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡所属事业单位-管理(0704098) 1 12 8 7 7:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区洞山街道办事处所属事业单位-管理(0704099) 1 101 94 84 84:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区新淮街道办事处所属事业单位-管理(0704100) 1 101 95 77 77:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区淮滨街道办事处所属事业单位-管理(0704101) 1 95 87 75 75:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区国庆街道办事处所属事业单位-管理(0704102) 2 200 192 163 81.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区泉山街道办事处所属事业单位-管理(0704103) 1 105 96 82 82:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区龙泉街道办事处所属事业单位-管理(0704104) 1 118 112 86 86:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区朝阳街道办事处所属事业单位-管理(0704105) 1 95 88 83 83:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0704106) 1 13 11 11 11:1
淮南市田家庵区 - 淮南市安成镇卫生院-专业技术(0704107) 1 5 4 4 4:1
淮南市田家庵区 - 淮南市安成镇卫生院-专业技术(0704108) 1 2 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇卫生院-专业技术(0704109) 1 114 103 85 85:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇卫生院-专业技术(0704110) 1 28 24 23 23:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0704111) 1 21 19 18 18:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0704112) 1 0 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第二幼儿园-专业技术(0704113) 1 45 40 38 38:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第二幼儿园-专业技术(0704114) 1 49 44 36 36:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第二幼儿园-专业技术(0704115) 2 59 52 47 23.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第四幼儿园-专业技术(0704116) 1 29 27 23 23:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第五幼儿园-专业技术(0704117) 4 118 116 104 26:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第八幼儿园-专业技术(0704118) 1 27 22 20 20:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区园区服务中心-管理(0705119) 1 73 72 54 54:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区园区服务中心-管理(0705120) 2 64 64 55 27.5:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区高铁淮南东站区域综合管理服务中心-管理(0705121) 1 40 36 23 23:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区九龙岗镇卫生院-专业技术(0705122) 1 4 4 4 4:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡中心卫生院-专业技术(0705123) 1 5 5 4 4:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡中心卫生院-专业技术(0705124) 2 8 8 8 4:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇中心卫生院-专业技术(0705125) 1 7 6 4 4:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇中心卫生院-专业技术(0705126) 1 3 3 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区卫生防疫和食品药品安全服务中心-专业技术(0705127) 1 4 4 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0705128) 2 23 23 19 9.5:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区教育教研室-专业技术(0705129) 1 19 18 14 14:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区教育教研室-专业技术(0705130) 1 51 49 40 40:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区教育教研室-专业技术(0705131) 1 23 10 8 8:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区幼儿园-专业技术(0705132) 1 25 23 19 19:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区农业技术推广中心-专业技术(0705133) 1 55 53 43 43:1
淮南市大通区 - 淮南市孔店乡所属事业单位-管理(0705134) 1 67 37 31 31:1
淮南市谢家集区 - 中共淮南市谢家集区委党校-专业技术(0706135) 1 15 15 8 8:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区政府采购中心-管理(0706136) 1 43 42 38 38:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区党员电化教育中心-专业技术(0706137) 1 38 35 30 30:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区城市管理行政执法大队-管理(0706138) 1 70 69 65 65:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区立新街道办事处所属事业单位-管理(0706139) 1 43 35 31 31:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区立新街道办事处所属事业单位-管理(0706140) 1 259 255 220 220:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区谢家集街道办事处所属事业单位-管理(0706141) 1 50 46 41 41:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区谢三村街道办事处所属事业单位-管理(0706142) 1 69 65 58 58:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区孙庙乡所属事业单位-管理(0706143) 1 66 65 60 60:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区唐山镇所属事业单位-管理(0706144) 1 77 73 63 63:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区唐山镇所属事业单位-管理(0706145) 1 235 229 190 190:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区唐山镇所属事业单位-专业技术(0706146) 2 57 57 55 27.5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区杨公镇所属事业单位-管理(0706147) 1 14 13 5 5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区杨公镇所属事业单位-专业技术(0706148) 1 38 38 31 31:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区望峰岗镇所属事业单位-管理(0706149) 1 50 50 40 40:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区望峰岗镇所属事业单位-管理(0706150) 1 80 72 67 67:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区望峰岗镇所属事业单位-管理(0706151) 1 31 24 22 22:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区望峰岗镇所属事业单位-专业技术(0706152) 1 39 38 31 31:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0706153) 1 5 5 4 4:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0706154) 1 8 8 5 5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区杨公镇中心卫生院-专业技术(0706155) 1 36 36 30 30:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区杨公镇中心卫生院-专业技术(0706156) 1 0 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区孙庙乡卫生院-专业技术(0706157) 1 52 52 48 48:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区孙庙乡卫生院-专业技术(0706158) 1 0 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区孤堆回族乡卫生院-专业技术(0706159) 1 0 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区党员电化教育中心(区人才服务中心)-管理(0707160) 2 192 162 135 67.5:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区融媒体中心(区信息中心)-管理(0707161) 1 44 42 38 38:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区工业集聚区服务中心-管理(0707162) 1 48 42 40 40:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区工业集聚区服务中心-管理(0707163) 1 56 56 48 48:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区招商服务中心-管理(0707164) 1 50 49 43 43:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区法律援助中心-管理(0707165) 1 37 32 28 28:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区普查中心-管理(0707166) 1 80 80 77 77:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区普查中心-管理(0707167) 1 34 30 22 22:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区卫生防疫和食品药品安全服务中心-专业技术(0707168) 1 13 11 9 9:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0707169) 1 11 11 8 8:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山镇所属事业单位-专业技术(0707170) 1 31 27 23 23:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-管理(0707171) 1 251 224 192 192:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-管理(0707172) 1 30 29 28 28:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-管理(0707173) 1 24 24 23 23:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-管理(0707174) 1 74 71 68 68:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区新庄孜街道综合行政执法大队-专业技术(0707175) 1 66 64 47 47:1
淮南市八公山区 - 淮南市毕家岗街道网格化服务中心(综治中心、生态环境保护工作站)-管理(0707176) 1 236 212 185 185:1
淮南市八公山区 - 淮南市妙山林场-专业技术(0707177) 2 24 21 18 9:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区八公山镇卫生院-专业技术(0707178) 1 6 5 5 5:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区八公山镇卫生院-专业技术(0707179) 1 122 89 82 82:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区山王镇卫生院-专业技术(0707180) 1 116 94 88 88:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区山王镇卫生院-专业技术(0707181) 1 1 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区山王镇卫生院-专业技术(0707182) 1 6 5 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区委政策研究中心-管理(0708183) 1 83 81 70 70:1
淮南市潘集区 - 潘集区融媒体中心-专业技术(0708184) 2 77 76 62 31:1
淮南市潘集区 - 潘集区政府发展研究中心-管理(0708185) 1 70 70 13 13:1
淮南市潘集区 - 潘集区政府发展研究中心-管理(0708186) 1 36 36 29 29:1
淮南市潘集区 - 潘集区教育教研室-专业技术(0708187) 1 35 31 27 27:1
淮南市潘集区 - 潘集区机关幼儿园-专业技术(0708188) 4 179 166 146 36.5:1
淮南市潘集区 - 潘集区乡镇水利站-专业技术(0708189) 2 20 18 12 6:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708190) 1 5 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708191) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708192) 1 9 7 7 7:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708193) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708194) 1 2 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708195) 1 32 30 25 25:1
淮南市潘集区 - 潘集区医疗保障基金管理中心-专业技术(0708196) 1 44 40 31 31:1
淮南市潘集区 - 潘集区医疗保障基金管理中心-专业技术(0708197) 1 50 38 32 32:1
淮南市潘集区 - 潘集区财政国库支付中心-管理(0708198) 1 51 50 39 39:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集镇所属事业单位-管理(0708199) 1 49 49 37 37:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河镇所属事业单位-专业技术(0708200) 1 12 12 8 8:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河镇所属事业单位-专业技术(0708201) 1 32 31 24 24:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇所属事业单位-管理(0708202) 1 60 41 36 36:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇所属事业单位-专业技术(0708203) 1 35 35 31 31:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇所属事业单位-管理(0708204) 1 21 20 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区祁集镇所属事业单位-专业技术(0708205) 1 57 56 44 44:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708206) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708207) 1 4 4 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708208) 1 16 14 14 14:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708209) 1 34 33 27 27:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡卫生院-专业技术(0708210) 1 4 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡卫生院-专业技术(0708211) 1 16 14 12 12:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡卫生院-专业技术(0708212) 1 19 18 17 17:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708213) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708214) 1 28 26 11 11:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708215) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇卫生院-专业技术(0708216) 1 10 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇卫生院-专业技术(0708217) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇卫生院-专业技术(0708218) 1 8 5 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708219) 1 3 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708220) 1 3 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708221) 1 57 49 43 43:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708222) 1 5 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708223) 2 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708224) 1 4 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708225) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708226) 1 12 12 12 12:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708227) 2 9 8 4 2:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708228) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708229) 1 15 15 11 11:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708230) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708231) 1 19 8 8 8:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708232) 2 7 7 7 3.5:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708233) 1 25 21 16 16:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708234) 1 18 14 11 11:1
淮南市潘集区 - 潘集区祁集镇卫生院-专业技术(0708235) 1 14 12 12 12:1
淮南市潘集区 - 潘集区祁集镇卫生院-专业技术(0708236) 1 12 10 10 10:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708237) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708238) 1 51 44 42 42:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708239) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708240) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708241) 2 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708242) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708243) 3 26 25 20 6.7:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708244) 1 0 0 0 0:1
寿县 - 中共寿县县委党校-专业技术(0709245) 1 24 24 15 15:1
寿县 - 中共寿县小甸集特支纪念馆-专业技术(0709246) 1 23 22 19 19:1
寿县 - 寿县文明创建指导中心-管理(0709247) 1 77 77 60 60:1
寿县 - 寿县巡察信息中心-管理(0709248) 3 70 67 59 19.7:1
寿县 - 寿县老干部中心活动室-管理(0709249) 1 65 62 45 45:1
寿县 - 寿县招商投资促进中心-管理(0709250) 1 75 75 61 61:1
寿县 - 寿县公共资源交易服务中心-专业技术(0709251) 1 30 30 24 24:1
寿县 - 寿县公共资源交易服务中心-专业技术(0709252) 1 36 35 24 24:1
寿县 - 寿县机关事务管理服务中心-管理(0709253) 1 19 19 16 16:1
寿县 - 寿县机关事务管理服务中心-管理(0709254) 1 15 13 11 11:1
寿县 - 寿县重点工程建设管理中心-专业技术(0709255) 1 35 35 27 27:1
寿县 - 寿县融媒体中心-专业技术(0709256) 1 39 38 34 34:1
寿县 - 寿县融媒体中心-专业技术(0709257) 1 24 24 21 21:1
寿县 - 寿县融媒体中心-专业技术(0709258) 1 36 31 27 27:1
寿县 - 寿县融媒体中心-专业技术(0709259) 1 5 5 5 5:1
寿县 - 寿县青少年服务中心-管理(0709260) 1 50 50 45 45:1
寿县 - 寿县文学艺术院-专业技术(0709261) 1 72 72 61 61:1
寿县 - 寿县文学艺术院-专业技术(0709262) 1 15 15 13 13:1
寿县 - 寿县残疾人康复(托养)中心-专业技术(0709263) 1 19 19 15 15:1
寿县 - 寿县社会(儿童)福利院-管理(0709264) 1 35 35 30 30:1
寿县 - 寿县社会救助中心-管理(0709265) 1 77 76 57 57:1
寿县 - 寿县养老服务指导中心-管理(0709266) 1 38 37 32 32:1
寿县 - 寿县养老保险管理服务中心-专业技术(0709267) 1 42 39 35 35:1
寿县 - 寿县城乡居民养老保险管理服务中心-专业技术(0709268) 1 53 52 47 47:1
寿县 - 寿县自然资源确权登记中心-管理(0709269) 5 264 252 223 44.6:1
寿县 - 寿县炎刘镇自然资源和规划管理中心所-管理(0709270) 2 103 99 88 44:1
寿县 - 寿县林业科技推广中心-管理(0709271) 3 154 150 137 45.7:1
寿县 - 寿县建设工程消防管理服务中心-专业技术(0709272) 1 18 17 13 13:1
寿县 - 寿县城建档案馆-专业技术(0709273) 1 37 34 25 25:1
